Névleges teher | Működési súly | A vödör kapacitása |
2200 kg | 5000 kg | 1,2 m ” |
Dimenzió | Max. Dömpingmagasság | Max. Utazási sebesség |
6170 x 2010 x 2790 mm | 3400 mm | 25 km / h |
Erő | Joystick vezérlés | Abroncs mérete |
76 kw | Hidraulikus |
16 / 70-20 |
Vödör szélessége | Karszélesség | Dömpingelérés |
1950 mm | 30 mm | 720 mm |
Motor | Tengely | Terjedés |
YUNNEI YN38GBZ | 28B Nagy és alacsony sebesség felosztása | Automatikus átvitel |