Névleges teher | Működési súly | A vödör kapacitása |
1600 kg | 4000 kg | 1,0 m5 |
Dimenzió | Max. Dömpingmagasság | Max. Utazási sebesség |
5630x 1860 x 2740 mm | 3130 mm | 20 km / h sebességgel |
Erő | Joystick vezérlés | Abroncs mérete |
42 kw | Mechanikai |
23.5 / 70-16 |
Vödör szélessége | Karszélesség | Dömpingelérés |
1860 mm | 25 mm | 820 mm |
Motor | Tengely | Terjedés |
YUNNEI YN27 | kicsi (tengelycsökkentő) | 265 |